欢迎光临三升体育(中国)有限公司官网!
选择语言:中文版 / ENGLISH
μC-ZS08微电脑蓄电池综合参数测试仪
用途:
用于各类蓄电池的电性能测试,能对电池容量、放电性能、循环寿命、大电流放电性能等各项电性能进行综合检测。
特点:

电流电压精度高,能满足蓄电池的各项电性能测试,采用全数字微电脑控制、通过TESTER20测试系统进行控制、校正、配置,模拟蓄电池实际使用中的充放电过程,进行蓄电池性能的自动测试。该仪器采用模块化抽屉式结构1-12回路于一体,可实现多机并联达到一机多用的特点。采用以太网通讯,实行高速实时监控。

功能:
完全满足国内外蓄电池测试标准要求,可设置测试程式和参数,对蓄电池进行各项电性能的测试;具有恒流恒压充电、恒流放电、恒功率放电、恒内阻放电、循环、静置等工作方式;具有对时间、电压、电流、阶段容量、充电累计容量、放电累计容量、总容量、功率、阻值、能量(瓦时)、电流变化率、电压变化率、总温度(选购功能)、单体电压(选购功能)、单体温度(选购功能)等判断条件。具有过流、断线、上下限电压、反极、过热、掉电数据保存、上电自动恢复等保护功能;通过以太网通信接口与PC机联接,可实现测试数据的存储与打印,可实现多台测试仪的集中联网控制。
技术指标:
1、电流控制范围:1%~100%F.S
2、电压控制范围:见规格明细表
3、稳流、稳压精度:≤0.1%F.S
4、电流上升时间:≤50ms
5、循环次数:1~99999
6、时间精度:≤15s/24h
 
型号规格 充电电流 放电电流 充电电压 放电电压 每台回路 外形尺寸 重量约(kg)
μC-ZS08 10A/6、12V 10A 10A 4.5-18V 4.5-14.4V 1-6 68 200 70 520(6路)
μC-ZS08 20A/6、12V
20A 20A
4.5-18V 4.5-14.4V 1-6 68 200 70 550(6路)
μC-ZS08 30A/6、12V 30A 30A 4.5-18V 4.5-14.4V 1-6 68 200 70 580(6路)
μC-ZS08 50A//6、12V 50A 50A 4.5-18V 4.5-14.4V 1-6 68 200 70 600(6路)
μC-ZS08 100A//6、12V 100A 100A 4.5-18V 4.5-14.4V 1、2 68 200 70 500、650
μC-ZS08 200A//6、12V 200A 200A 4.5-18V 4.5-14.4V 1 68 200 70 600
μC-ZS08 10A/2、6、12V 10A 10A 0.8-18V 0.8-14.4V 1-6 68 200 70 520(6路)
μC-ZS08 20A/2、6、12V 20A 20A 0.8-18V 0.8-14.4V 1-6 68 200 70 550(6路)
μC-ZS08 30A/2、6、12V 30A 30A 0.8-18V 0.8-14.4V 1-6 68 200 70 580(6路)
μC-ZS08 50A/2、6、12V 50A 50A 0.8-18V 0.8-14.4V 1-6 68 200 70 600(6路)
μC-ZS08 100A/2、6、12V 100A 100A 0.8-18V 0.8-14.4V 1、2 68 200 70 500、650
μC-ZS08 200A/2、6、12V 200A 200A 0.8-18V 0.8-14.4V 1 68 200 70 600
μC-ZS08 10A/100A/6、12V 10A 100A 4.5-18V 4.5-14.4V 2 68 200 70 350
μC-ZS08 30A/300A/6、12V 30A 300A 4.5-18V 4.5-14.4V 1 68 200 70 400
μC-ZS08 50A/500A/6、12V 50A 500A 4.5-18V 4.5-14.4V 1 68 200 70 550
μC-ZS08 100A/1000A/6、12V 100A 1000A 4.5-18V 4.5-14.4V 1 68 200 70 600
μC-ZS08 200A/2000A/6、12V 200A 2000A 4.5-18V 4.5-14.4V 1 68 200 70 800
μC-ZS08 300A/3000A/6、12V 300A 3000A 4.5-18V 4.5-14.4V 1 68 200 70 950
μC-ZS08 10A/100A/2、6、12V 10A 100A 0.8-18V 0.8-14.4V 2 68 200 70 350
μC-ZS08 30A/300A/2、6、12V 30A 300A 0.8-18V 0.8-14.4V 1 68 200 70 400
μC-ZS08 50A/500A/2、6、12V 50A 500A 0.8-18V 0.8-14.4V 1 68 200 70 550
μC-ZS08 100A/1000A/2、6、12V 100A 1000A 0.8-18V 0.8-14.4V 1 68 200 70 600
μC-ZS08 200A/2000A/2、6、12V 200A 2000A 0.8-18V 0.8-14.4V 1 68 200 70 800
μC-ZS08 300A/3000A/2、6、12V 300A 3000A 0.8-18V 0.8-14.4V 1 68 200 70 950
销售热线:
电话/TEL:(0512)-58163888
传真/FAX:(0512)-58591431
E-mail:public@jsjf.com.cn

售后服务专线:

电话/TEL:(0512)-58599288

传真/FAX:58163381
手机/MOB:013921981111(电源产品)
               018962201111(机械产品)
               015962360508(极板设备)